">
贵州省黔西南州兴仁市妇女联合会2020年度部门决算
目 录
一、单位概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省黔西南州兴仁市妇女联合会概况
(一)部门职责
团结引领全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。参与有关妇女儿童政策草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作;坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。指导基层妇联根据《中华全国妇女联合会章程》开展工作,负责市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作,负责市委、市人民政府交办的其它工作。
(二)机构设置
本单位内设 4个股室,分别为办公室、权益股、妇儿工委办公和妇女儿童活动中心,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁市妇女联合会部门决算包括:本级决算。
二、2020年度部门决算公开报表
(一)收入支出决算总表
表1 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:贵州省黔西南州兴仁市妇女联合会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 168.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 169.74 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 21.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.40 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.68 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.03 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 189.76 | 本年支出合计 | 58 | 188.84 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1.24 | 年末结转和结余 | 60 | 2.16 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 191.00 | 总计 | 62 | 191.00 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 |
表2 收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:贵州省黔西南州兴仁市妇女联合会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 189.76 | 168.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 170.66 | 149.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 170.66 | 149.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 141.16 | 141.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 29.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
(三)支出决算表
表3 支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:贵州省黔西南州兴仁市妇女联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 188.84 | 159.34 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 169.74 | 140.24 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 169.74 | 140.24 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 140.24 | 140.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:贵州省黔西南州兴仁市妇女联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 168.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 148.74 | 148.74 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 168.76 | 本年支出合计 | 59 | 167.84 | 167.84 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.24 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 170.00 | 总计 | 64 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:贵州省黔西南州兴仁市妇女联合会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 167.84 | 159.34 | 8.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 148.74 | 140.24 | 8.50 | ||
20129 | 群众团体事务 | 148.74 | 140.24 | 8.50 | ||
2012901 | 行政运行 | 140.24 | 140.24 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:贵州省黔西南州兴仁市妇女联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 105.45 | 302 | 商品和服务支出 | 24.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 49.21 | 30201 | 办公费 | 2.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3.71 | 30202 | 印刷费 | 0.19 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4.94 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 13.91 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.25 | 30206 | 电费 | 0.07 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.04 | 30207 | 邮电费 | 1.23 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 2.78 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 14.05 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.05 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.94 | 30215 | 会议费 | 5.99 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 28.89 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.04 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.53 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.78 | ||||||
人员经费合计 | 134.39 | 公用经费合计 | 24.95 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
— 6 — |
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:贵州省黔西南州兴仁市妇女联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.62 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.02 | 2.62 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.02 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。 |
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:贵州省黔西南州兴仁市妇女联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
编制单位:贵州省黔西南州兴仁市妇女联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计191万元,与2019年相比,减少0.49万元,下降0.26%。主要原因是:(公开01表合计数)
(二)收入决算情况说明
本年收入合计189.76万元,其中:财政拨款收入168.76万元,占88.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入21万元,占11.07%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计188.84万元,其中:基本支出159.34万元,占84.38%;项目支出29.5万元,占15.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计170万元。与2019年相比,减少20.51万元,下降10.76%。主要原因是:减少退休职工死亡抚恤金19.5万元 。(公开04表合计数)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出167.84万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少21.42万元,下降11.32%。主要原因是:减少退休职工死亡抚恤金19.5万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2012901行政运行支出140.24万元,占83.56%;2012902一般行政事务管理支出8.5万元,占5%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.16万元,占4.9%;2101101行政单位医疗支出3.67万元,占2%;公积金支出7.03万元,占4.2%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为125.8万元,支出决算为167.84万元,完成当年预算的133.41%。决算数大于预算数,主要原因是:预算数中只包含部分工资经费,单位工作经费部分只有3万元,大部分工作经费都是后期追加,其中增资调资经费、目标绩效奖等都为后期追加经费 。其中:
(1)2012901行政运行当年预算为104.1万元,支出决算为140.24万元,完成当年预算的134.72%,决算数大于预算数的主要原因是:后期追加增资调资经费、目标绩效奖和工作经费。
(2)2101101行政单位医疗当年预算为3.68万元,支出决算为3.67万元,完成当年预算的99.7%。
(3)208社会保障和就业支出当年预算9.97万元,支出数为8.4万元,完成当年预算的84.25%,原因是有人员调出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出159.34万元,其中:人员经费134.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费24.95万元,主要包括办公费、车辆运行维护费、水电费、差旅费、劳务费等。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.62万元,支出决算为2.62万元,决算数等于预算数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.62万元,比上年增加1.92万元,增长274.29%,增加原因是公务用车租赁支出2.6万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出2.6万元,占99.23%,比上年增加2.6万元,增加原因是公务用车租赁支出;公务接待费支出0.02万元,占0.77%,比上年减少0.63万元,下降97.44%,减少原因是压缩公务接待费。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的 100%,全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算为2.6万元,支出决算为2.6万元,完成预算的100%。公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.6万元。主要用于公务用车租赁支出。
(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0.02万元,具体是2020年公务接待1批次,6人次。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(十)机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出24.95万元,比2019年减少3.79万元,下降13.19%,主要原因是财政紧张,压缩经费开支 。
(十一)政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(十二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是: );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作,共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金8.5万元。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。
四、名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)XX(类)XX(款)XX(项):指……。
(十四)XX(类)XX(款)XX(项):指……
……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
五、附件
1.锦绣计划培训项目支出绩效自评价报告
(1)项目概况(简要介绍项目情况)
